Ficha del partido
28/07/2021, 01:40hs.
Equipos Q1 Q2 Q3 Q4 TOTAL
USA 28 32 22 38 120
IRA 12 18 13 23 66
Estados Unidos
NOMBRE 2 pts 3 pts Libres Total Reb. Asist. Faltas Perd. Robos Bloq. MJ
4 Keldon Johnson 1 0 2 4 0 0 0 0 0 0 7
5 Zachary LaVine 1 2 5 13 0 0 0 0 0 0 23
6 Damian Lillard 0 7 0 21 0 0 0 0 0 0 23
7 Kevin Durant 2 2 0 10 0 0 0 0 0 0 20
8 Khris Middleton 2 2 0 10 0 0 0 0 0 0 16
9 Houston Grant 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 13
10 Jayson Tatum 3 2 2 14 0 0 0 0 0 0 17
11 Javale Mcgee 4 0 1 9 0 0 0 0 0 0 12
12 Jrue Holiday 1 2 0 8 0 0 0 0 0 0 23
13 Bam Adebayo 3 0 0 6 0 0 0 0 0 0 13
14 Draymond Green 0 1 2 5 0 0 0 0 0 0 15
15 Devin Booker 6 0 4 16 0 0 0 0 0 0 19
D.T: Gregg Popovich
Irán
NOMBRE 2 pts 3 pts Libres Total Reb. Asist. Faltas Perd. Robos Bloq. MJ
Navid Rezaeifar 2 3 0 13 0 0 0 0 0 0 24
Behnam Yakhchalidehkordi 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 25
Mohammadsina Vahedi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Mohammad Hassanzadeh Saberi A. 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 12
Hamed Haddadi 5 0 4 14 0 0 0 0 0 0 22
Aaron Geramipoor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Pujan Jalalpour 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Mohammad Jamshidijafarabadi 3 2 2 14 0 0 0 0 0 0 22
Mohammadsamad Nik Khahbahrami 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 18
Michael Rostampour 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Saeid Davarpanahfard 1 2 0 8 0 0 0 0 0 0 14
Arsalan Kazemi 2 0 1 5 0 0 0 0 0 0 24
D.T: Mehran Shahintab
Estadio Saitama Super Arena Ciudad: Saitama