Ficha del partido
29/07/2021, 09:00hs.
Equipos Q1 Q2 Q3 Q4 TOTAL
ESP 20 20 21 20 81
ARG 25 9 19 18 71
España
NOMBRE 2 pts 3 pts Libres Total Reb. Asist. Faltas Perd. Robos Bloq. MJ
3 Xabier Arostegui Eskauriaza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Pau Gasol Sáez 4 0 1 9 8 2 0 0 0 0 17
5 Rudy Fernández 1 2 0 8 1 0 0 0 0 0 22
6 Sergio Rodríguez 3 0 0 6 1 3 0 0 0 0 16
9 Ricky Rubio 3 5 5 26 5 4 0 0 0 0 25
10 Víctor Claver 3 1 0 9 2 1 0 0 0 0 23
13 Marc Gasol Sáez 0 0 2 2 5 5 0 0 0 0 20
14 Willy Hernangómez 3 0 2 8 1 0 0 0 0 0 12
16 Destiny Garuba Alari 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 9
20 Alberto Abalde Díaz 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8
21 Álex Abrines 0 1 0 3 2 0 0 0 0 0 28
23 Sergio Llull Melia 3 1 1 10 1 0 0 0 0 0 20
D.T: Sergio Scariolo
Argentina
NOMBRE 2 pts 3 pts Libres Total Reb. Asist. Faltas Perd. Robos Bloq. MJ
4 Luis Scola 3 2 1 13 2 1 0 0 0 0 28
7 Facundo Campazzo 2 1 3 10 4 3 0 0 0 0 26
8 Nicolás Laprovittola 4 5 4 27 2 4 0 0 0 0 32
9 Nicolás Brussino 2 1 1 8 2 0 0 0 0 0 25
10 Leandro Nicolás Bolmaro 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 8
11 Francisco Caffaro 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
12 Marcos Delia 1 0 0 2 7 0 0 0 0 0 25
14 Gabriel Deck 1 0 0 2 8 2 0 0 0 0 29
17 Luca Vildoza 1 1 0 5 2 2 0 0 0 0 16
22 Juan Vaulet 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
29 Patricio Garino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
83 Tayavek Gallizzi 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3
D.T: Sergio Hernández
Estadio Saitama Super Arena Ciudad: Saitama