Ficha del partido
01/08/2021, 01:40hs.
Equipos Q1 Q2 Q3 Q4 TOTAL
ARG 26 20 19 32 97
JPN 16 22 15 24 77
Argentina
NOMBRE 2 pts 3 pts Libres Total Reb. Asist. Faltas Perd. Robos Bloq. MJ
4 Luis Scola 4 5 0 23 10 0 0 0 0 0 0
7 Facundo Campazzo 0 5 2 17 7 11 0 0 0 0 0
8 Nicolás Laprovittola 0 0 4 4 3 6 0 0 0 0 0
9 Nicolás Brussino 1 2 0 8 7 3 0 0 0 0 0
10 Leandro Nicolás Bolmaro 2 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0
11 Francisco Caffaro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Marcos Delia 6 0 2 14 7 0 0 0 0 0 0
14 Gabriel Deck 6 1 1 16 4 3 0 0 0 0 0
17 Luca Vildoza 1 1 2 7 2 4 0 0 0 0 0
22 Juan Vaulet 2 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0
29 Patricio Garino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Tayavek Gallizzi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.T: Sergio Hernández
Japón
NOMBRE 2 pts 3 pts Libres Total Reb. Asist. Faltas Perd. Robos Bloq. MJ
Makoto Hiejima 5 1 0 13 2 3 0 0 0 0 0
Daiki Tanaka 4 0 2 10 3 3 0 0 0 0 0
Kosuke Kanamaru 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Yuki Togashi 0 1 0 3 2 3 0 0 0 0 0
Avi Schafer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gavin Edwards 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leo Vendrame 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yudai Baba 6 2 0 18 7 3 0 0 0 0 0
Rui Hachimura 5 1 0 13 11 2 0 0 0 0 0
Yuta Watanabe 7 0 3 17 9 1 0 0 0 0 0
Tenketsu Harimoto 0 1 0 3 1 1 0 0 0 0 0
Hugh Watanabe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.T: Julio Lamas
Estadio Saitama Super Arena Ciudad: Saitama