Ficha del partido
05/08/2021, 01:15hs.
Equipos Q1 Q2 Q3 Q4 TOTAL
USA 18 24 32 23 97
AUS 24 21 10 23 78
Estados Unidos
NOMBRE 2 pts 3 pts Libres Total Reb. Asist. Faltas Perd. Robos Bloq. MJ
4 Keldon Johnson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 Zachary LaVine 3 1 0 9 0 0 0 0 0 0 18
6 Damian Lillard 2 0 1 5 0 0 0 0 0 0 17
7 Kevin Durant 9 1 2 23 0 0 0 0 0 0 30
8 Khris Middleton 4 1 0 11 0 0 0 0 0 0 21
9 Houston Grant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 Jayson Tatum 0 3 0 9 0 0 0 0 0 0 19
11 Javale Mcgee 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2
12 Jrue Holiday 5 0 1 11 0 0 0 0 0 0 29
13 Bam Adebayo 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 14
14 Draymond Green 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 18
15 Devin Booker 4 3 3 20 0 0 0 0 0 0 28
D.T: Gregg Popovich
Australia
NOMBRE 2 pts 3 pts Libres Total Reb. Asist. Faltas Perd. Robos Bloq. MJ
4 Chris Gouldin 0 2 2 8 0 0 0 0 0 0 19
5 Patty Mills 2 3 2 15 0 0 0 0 0 0 29
6 Joshua Green 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
7 Joe Ingles 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 29
8 Matthew Dellavedova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
9 Nathan Sobey 0 1 2 5 0 0 0 0 0 0 11
10 Matisse Vincent Thybulle 2 0 2 6 0 0 0 0 0 0 22
11 Dante Exum 1 2 6 14 0 0 0 0 0 0 20
12 Aron Baynes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Jock Landale 5 0 1 11 0 0 0 0 0 0 23
14 Duop Thomas Reath 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 4
15 Nick Kay 2 1 0 7 0 0 0 0 0 0 27
D.T: Brian Warwick Goorjian
Estadio Saitama Super Arena Ciudad: Saitama