La fecha del fútbol
Argentina - Nacional B 2018-19
Equipo 16-17 17-18 18-19 Tot Pj Prom.
Gimnasia (Mendoza) 0 0 3 3 1 3.000
Chacarita 0 77 0 77 45 1.711
Sarmiento 0 37 3 40 25 1.600
Atlético Rafaela 0 36 3 39 25 1.560
Brown (Adrogué) 65 37 3 105 69 1.522
Agropecuario Argentino 0 35 3 38 25 1.520
Almagro 60 41 3 104 69 1.507
Guillermo Brown 75 28 0 103 69 1.493
Independiente Mdz. 67 31 3 101 69 1.464
Instituto 63 37 0 100 69 1.449
Mitre (SE) 0 32 3 35 25 1.400
Dep. Morón 0 33 1 34 25 1.360
Quilmes 0 32 0 32 25 1.280
Nueva Chicago 60 25 3 88 69 1.275
Gimnasia (J) 52 34 1 87 69 1.261
Villa Dálmine 47 36 3 86 69 1.246
Los Andes 59 27 0 86 69 1.246
Ferro 60 26 0 86 69 1.246
Santamarina 61 24 0 85 69 1.232
Arsenal 0 0 1 1 1 1.000
Central Córdoba (SE) 0 0 1 1 1 1.000
Def. de Belgrano 0 0 0 0 0 0
Temperley 0 0 0 0 1 0.000
Olimpo 0 0 0 0 1 0.000
Platense 0 0 0 0 1 0.000
DataFactory