La fecha del fútbol
Argentina - Nacional B 2018-19
Equipo J G E P GF GC Ptos.
Villa Dálmine 1 1 0 0 3 0 3
Nueva Chicago 1 1 0 0 2 0 3
Agropecuario Argentino 1 1 0 0 2 1 3
Atlético Rafaela 1 1 0 0 2 1 3
Gimnasia (Mendoza) 1 1 0 0 2 1 3
Almagro 1 1 0 0 1 0 3
Brown (Adrogué) 1 1 0 0 1 0 3
Independiente Mdz. 1 1 0 0 1 0 3
Mitre (SE) 1 1 0 0 1 0 3
Sarmiento 1 1 0 0 1 0 3
Arsenal 1 0 1 0 1 1 1
Central Córdoba (SE) 1 0 1 0 1 1 1
Dep. Morón 1 0 1 0 1 1 1
Gimnasia (J) 1 0 1 0 1 1 1
Def. de Belgrano 0 0 0 0 0 0 0
Quilmes 1 0 0 1 1 2 0
Santamarina 1 0 0 1 1 2 0
Temperley 1 0 0 1 1 2 0
Chacarita 1 0 0 1 0 1 0
Guillermo Brown 1 0 0 1 0 1 0
Los Andes 1 0 0 1 0 1 0
Olimpo 1 0 0 1 0 1 0
Platense 1 0 0 1 0 1 0
Ferro 1 0 0 1 0 2 0
Instituto 1 0 0 1 0 3 0
DataFactory