| 03 | 04 | 06 | 10 | 11 | 13 |
| 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| aciertos | ganadores | premios |
| 6 aciertos - 2da jugada | 2289 | $20,00 |
| 7 aciertos - 2da jugada | 346 | $40,00 |
| 8 aciertos - 2da jugada | 4 | $300,00 |
| 9 aciertos | 558 | $32,00 |
| 10 aciertos | 55 | $487,00 |
| 11 aciertos | 2 | $22.962,00 |
| 12 aciertos | Vacante | $10.894.704,00 |
| Pozo estimado para la próxima jugada |
| 12.450.000,00 |