| 02 | 03 | 04 | 09 | 11 | 12 | 13 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 |
| aciertos | ganadores | premios |
| Bolilla_Estrella | 980 | $ |
| 12 Aciertos | Vacante | $4.768.302 |
| 11 Aciertos | 2 | $10.762 |
| 10 Aciertos | 46 | $467 |
| 9 Aciertos | 441 | $20 |
| 8 Aciertos | $ | |
| ningún acierto | Vacante | $10.000 x 24 meses |
| Pozo estimado para la próxima jugada |
| 5.200.000,00 |